广外外校2015年小一新生录取标准及名单公示
文字:供稿:图片:时间:2015-05-02点击数:8106
按照“阳光招生”原则,经广外外校招生工作委员会研究决定,确定2015年小一新生录取标准如下:
一、大学教工子弟确认录取11名,外校教工子弟确认录取20名,共计31名。
二、按照面谈成绩由高到低排列,96分以上共356人(除教工子弟),确认录取。
三、95分者共有39人,按照环节一的成绩由高到低排列,确认录取前13名。
四、按照以上原则,共计录取人数为400人。
具体录取名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 罗晟峻 | 男 |
| 2 | 谢予怀 | 男 |
| 3 | 李芮瑶 | 女 |
| 4 | 黄诗然 | 女 |
| 5 | 陈喻舟 | 女 |
| 6 | 梁承璟 | 男 |
| 7 | 冯伟烨 | 男 |
| 8 | 耿钧鹏 | 男 |
| 9 | 黄锦源 | 男 |
| 10 | 李沛昕 | 男 |
| 11 | 周子粤 | 男 |
| 12 | 付静好 | 女 |
| 13 | 郑锦兮 | 女 |
| 14 | 龙航宇 | 男 |
| 15 | 郭小宝 | 男 |
| 16 | 张景文 | 男 |
| 17 | 陈芷含 | 女 |
| 18 | 谈牧青 | 女 |
| 19 | 周睿 | 女 |
| 20 | 黄倩兮 | 女 |
| 21 | 刘楷轩 | 男 |
| 22 | 牛凌旭 | 男 |
| 23 | 王茁睿 | 男 |
| 24 | 陈芃润 | 男 |
| 25 | 周熙辰 | 女 |
| 26 | 潘梓铭 | 男 |
| 27 | 肖瑶 | 女 |
| 28 | 王梓淳 | 男 |
| 29 | 臧浩宇 | 男 |
| 30 | 商家硕 | 男 |
| 31 | 田子轩 | 男 |
| 32 | 郑可妮 | 女 |
| 33 | 卢颖思 | 女 |
| 34 | 张浚蔚 | 男 |
| 35 | 柳逸轩 | 男 |
| 36 | 吴启萌 | 女 |
| 37 | 李承禹 | 男 |
| 38 | 周玥瑶 | 女 |
| 39 | 蒋子琪 | 女 |
| 40 | 何子萱 | 女 |
| 41 | 钟铵文 | 女 |
| 42 | 曾维坤 | 男 |
| 43 | 胡妙昕 | 女 |
| 44 | 顾梓琦 | 女 |
| 45 | 苏晓煊 | 女 |
| 46 | 成诗杨 | 女 |
| 47 | 朱珮嘉 | 女 |
| 48 | 李乐简 | 男 |
| 49 | 李若嫣 | 女 |
| 50 | 夏嘉琪 | 女 |
| 51 | 张卓艺 | 女 |
| 52 | 侯慧林 | 女 |
| 53 | 张雅乔 | 女 |
| 54 | 陈烽锋 | 男 |
| 55 | 马力扬 | 男 |
| 56 | 唐思楷 | 男 |
| 57 | 侯斯舸 | 男 |
| 58 | 迭袁坤 | 男 |
| 59 | 余晓婷 | 女 |
| 60 | 黄子昊 | 男 |
| 61 | 雷家琳 | 女 |
| 62 | 张涛 | 男 |
| 63 | 黎昕 | 女 |
| 64 | 樊燕然 | 女 |
| 65 | 孙雯越 | 女 |
| 66 | 廖标典 | 女 |
| 67 | 万紫璇 | 女 |
| 68 | 黄博宇 | 男 |
| 69 | 侯铭蕊 | 女 |
| 70 | 崔一诺 | 女 |
| 71 | 孙刚旭 | 男 |
| 72 | 汪晓悦 | 女 |
| 73 | 李睿馨 | 女 |
| 74 | 张子巧 | 女 |
| 75 | 刘思彤 | 女 |
| 76 | 梁若琳 | 女 |
| 77 | 何承禧 | 男 |
| 78 | 周宇铭 | 男 |
| 79 | 刘宥谷 | 男 |
| 80 | 吴梓浩 | 男 |
| 81 | 黄盈盈 | 女 |
| 82 | 夏依琳 | 女 |
| 83 | 林卓誉 | 男 |
| 84 | 曾庆菁 | 男 |
| 85 | 苏梓彤 | 女 |
| 86 | 谢雨函 | 女 |
| 87 | 毛泽毅 | 男 |
| 88 | 陈盈莹 | 女 |
| 89 | 李正雅 | 女 |
| 90 | 王嘉怡 | 女 |
| 91 | 吴雨羲 | 女 |
| 92 | 刘浚熙 | 男 |
| 93 | 文梓学 | 男 |
| 94 | 易泓谕 | 男 |
| 95 | 许嘉越 | 男 |
| 96 | 肖菲菲 | 女 |
| 97 | 岑思颖 | 女 |
| 98 | 杨璐彤 | 女 |
| 99 | 乐文晟 | 男 |
| 100 | 李泽田 | 女 |
| 101 | 陈楚天 | 男 |
| 102 | 梁倩怡 | 女 |
| 103 | 李芷晴 | 女 |
| 104 | 欧阳力扬 | 男 |
| 105 | 郑单 | 女 |
| 106 | 岑昕彦 | 女 |
| 107 | 侯嘉晟 | 男 |
| 108 | 缪江瑜 | 女 |
| 109 | 林荟怡 | 女 |
| 110 | 曹可为 | 男 |
| 111 | 苏斌杰 | 男 |
| 112 | 王镇棚 | 男 |
| 113 | 姜楠 | 女 |
| 114 | 林团业 | 男 |
| 115 | 韩山悦 | 男 |
| 116 | 黄冠 | 男 |
| 117 | 彭哲 | 男 |
| 118 | 陈夏锐 | 男 |
| 119 | 谭铠乐 | 男 |
| 120 | 何睿耀 | 男 |
| 121 | 萧宇明 | 女 |
| 122 | 庞茜宜 | 女 |
| 123 | 熊怡睿 | 女 |
| 124 | 谢志诚 | 男 |
| 125 | 刘唯一 | 男 |
| 126 | 张峻源 | 男 |
| 127 | 黄伟彬 | 男 |
| 128 | 刘子一 | 男 |
| 129 | 黄家祺 | 男 |
| 130 | 郭芊妤 | 女 |
| 131 | 梁配宁 | 男 |
| 132 | 刘羽芊 | 女 |
| 133 | 张启睿 | 男 |
| 134 | 黄鼎杰 | 男 |
| 135 | 杨恩泽 | 男 |
| 136 | 林京 | 女 |
| 137 | 冯泳斯 | 女 |
| 138 | 郑国弘 | 男 |
| 139 | 邵译卉 | 女 |
| 140 | 郭政熙 | 男 |
| 141 | 王嘉仪 | 女 |
| 142 | 官宏城 | 男 |
| 143 | 叶静琳 | 女 |
| 144 | 冯子珊 | 女 |
| 145 | 谭俊龙 | 男 |
| 146 | 王昭懿 | 男 |
| 147 | 王彬 | 男 |
| 148 | 高振皓 | 男 |
| 149 | 黄馨莹 | 女 |
| 150 | 于子宸 | 男 |
| 151 | 钟逸阳 | 男 |
| 152 | 黄今多 | 女 |
| 153 | 何晔芊 | 女 |
| 154 | 吴明澳 | 男 |
| 155 | 常谦越 | 男 |
| 156 | 卜长今 | 女 |
| 157 | 陈祥悦 | 男 |
| 158 | 邓钧 | 女 |
| 159 | 王怡人 | 女 |
| 160 | 陈泳妍 | 女 |
| 161 | 杨心语 | 女 |
| 162 | 李金平 | 男 |
| 163 | 陆宏铭 | 男 |
| 164 | 梁俊熙 | 男 |
| 165 | 黎侑鑫 | 男 |
| 166 | 李嘉浚 | 男 |
| 167 | 麦悦晴 | 女 |
| 168 | 肖鹫 | 男 |
| 169 | 胡圣琪 | 女 |
| 170 | 蒋学彬 | 男 |
| 171 | 罗嘉鸿 | 男 |
| 172 | 张昀越 | 男 |
| 173 | 程俐茉 | 女 |
| 174 | 许弘冠 | 男 |
| 175 | 吴佩玲 | 女 |
| 176 | 金晟帆 | 男 |
| 177 | 林翀 | 男 |
| 178 | 张馨月 | 女 |
| 179 | 张海宜 | 女 |
| 180 | 高怡然 | 女 |
| 181 | 钟德浩 | 男 |
| 182 | 梁陈奕 | 男 |
| 183 | 曹梓晴 | 女 |
| 184 | 钟烷侥 | 女 |
| 185 | 付乔至 | 男 |
| 186 | 李依凡 | 女 |
| 187 | 朱梓睿 | 男 |
| 188 | 陈粤琪 | 女 |
| 189 | 周雅莉 | 女 |
| 190 | 连恩淇 | 女 |
| 191 | 陈瑜思 | 女 |
| 192 | 赵梓乔 | 男 |
| 193 | 梅煜涵 | 女 |
| 194 | 肖扬 | 女 |
| 195 | Andy Xia Lin | 男 |
| 196 | 苏项睿 | 女 |
| 197 | 秦嘉良 | 男 |
| 198 | 李昭贤 | 男 |
| 199 | 马永森 | 男 |
| 200 | 刘梓杰 | 男 |
| 201 | 倪舒瑶 | 女 |
| 202 | 郑梓涵 | 男 |
| 203 | 张杰华 | 男 |
| 204 | 刘思瑗 | 女 |
| 205 | 艾东翔 | 男 |
| 206 | 蔡裕宏 | 男 |
| 207 | 罗诗棋 | 女 |
| 208 | 吴昊 | 男 |
| 209 | 陈雨煊 | 女 |
| 210 | 孙枫 | 男 |
| 211 | 叶以勒 | 男 |
| 212 | 辜子洵 | 女 |
| 213 | 郭英锐 | 男 |
| 214 | 唐嘉豪 | 男 |
| 215 | 吴炜琪 | 女 |
| 216 | 霍旻琪 | 女 |
| 217 | 陈永铭 | 男 |
| 218 | 王梓绮 | 女 |
| 219 | 林于童 | 男 |
| 220 | 陈钺 | 男 |
| 221 | 孙曾唯 | 女 |
| 222 | 许阳 | 男 |
| 223 | 李政贤 | 男 |
| 224 | 黄浚航 | 男 |
| 225 | 刘俊赫 | 男 |
| 226 | 何羿霏 | 女 |
| 227 | 李健炜 | 男 |
| 228 | 徐子喆 | 男 |
| 229 | 滕子钦 | 男 |
| 230 | 朱昊轩 | 男 |
| 231 | 杨昕冉 | 女 |
| 232 | 苏皓然 | 男 |
| 233 | 谭雯璨 | 女 |
| 234 | 马圣智 | 女 |
| 235 | 赵彦凯 | 男 |
| 236 | 石玲如 | 女 |
| 237 | 徐真伊 | 女 |
| 238 | 赖泓晔 | 女 |
| 239 | 叶思颖 | 男 |
| 240 | 王丹轩 | 男 |
| 241 | 夏天宇 | 男 |
| 242 | 陈思中 | 男 |
| 243 | 潘湘林 | 男 |
| 244 | 李明 | 男 |
| 245 | 王奕杰 | 男 |
| 246 | 许志林 | 男 |
| 247 | 万一弘 | 男 |
| 248 | 陈银朗 | 男 |
| 249 | 李宜格 | 女 |
| 250 | 周鼎皓 | 男 |
| 251 | 吕卓熙 | 男 |
| 252 | 邱钰涵 | 女 |
| 253 | 简子萱 | 女 |
| 254 | 陈惜 | 女 |
| 255 | 蒋碧雅 | 女 |
| 256 | 杜金阳 | 女 |
| 257 | 刘宇轩 | 男 |
| 258 | 邵鲁明 | 男 |
| 259 | 项子煜 | 男 |
| 260 | 单路茜 | 女 |
| 261 | 梁晓豪 | 男 |
| 262 | 伍君洋 | 男 |
| 263 | 何浩楠 | 男 |
| 264 | 彭晞翘 | 女 |
| 265 | 陈玺妤 | 女 |
| 266 | 许睿 | 女 |
| 267 | 吴文锦 | 男 |
| 268 | 李姿 | 女 |
| 269 | 孔维浩 | 男 |
| 270 | 钟子淇 | 女 |
| 271 | 陈家宜 | 女 |
| 272 | 陈夏轩 | 女 |
| 273 | 谢乔亦 | 男 |
| 274 | 何家辉 | 男 |
| 275 | 欧阳文朗 | 男 |
| 276 | 陈玥乔 | 女 |
| 277 | 马执浩 | 男 |
| 278 | 叶腾 | 男 |
| 279 | 江锦麟 | 男 |
| 280 | 罗文聪 | 男 |
| 281 | 吴承治 | 男 |
| 282 | 佘嘉乐 | 男 |
| 283 | 杨琪 | 女 |
| 284 | 雷梓贤 | 男 |
| 285 | 游智瑞 | 男 |
| 286 | 沈思霂 | 女 |
| 287 | 苏玥曈 | 女 |
| 288 | 张圣杰 | 男 |
| 289 | 孟子淳 | 男 |
| 290 | 钱子鲲 | 男 |
| 291 | 方婧欣 | 女 |
| 292 | 吴子翔 | 男 |
| 293 | 李锐霖 | 男 |
| 294 | 包欣怡 | 女 |
| 295 | 徐诗雯 | 女 |
| 296 | 郑建航 | 男 |
| 297 | 黎子蕾 | 女 |
| 298 | 彭皓 | 男 |
| 299 | 麦广德 | 男 |
| 300 | 邱杞宁 | 男 |
| 301 | 杨翊宸 | 男 |
| 302 | 陈晴靓 | 女 |
| 303 | 王迪 | 男 |
| 304 | 贺一茗 | 女 |
| 305 | 赵晋冲 | 男 |
| 306 | 张凯睿 | 男 |
| 307 | 王静涵 | 女 |
| 308 | 梁芷宁 | 女 |
| 309 | 温国维 | 男 |
| 310 | 温梓珊 | 女 |
| 311 | 郎咸锐 | 男 |
| 312 | 陈彦彤 | 女 |
| 313 | 谢艳兴 | 女 |
| 314 | 阳洋 | 男 |
| 315 | 马涵涵 | 女 |
| 316 | 曲品宣 | 女 |
| 317 | 林炜晟 | 男 |
| 318 | 蔡绍仪 | 女 |
| 319 | 卓子洁 | 女 |
| 320 | 范思成 | 男 |
| 321 | 廖辰昊 | 男 |
| 322 | 余子彦 | 男 |
| 323 | 林子阳 | 男 |
| 324 | 崔杨 | 男 |
| 325 | 周致博 | 男 |
| 326 | 陈嘉颖 | 女 |
| 327 | 曾鸿伟 | 男 |
| 328 | 何颖欣 | 女 |
| 329 | 陈俊宇 | 男 |
| 330 | 胡予菲 | 女 |
| 331 | 黄钲淇 | 男 |
| 332 | 贾傲然 | 女 |
| 333 | 郭亚东 | 男 |
| 334 | 刘奕琳 | 女 |
| 335 | 何婧瑜 | 女 |
| 336 | 黄姚 | 女 |
| 337 | 钱子鹏 | 男 |
| 338 | 全嘉仪 | 女 |
| 339 | 林樱子 | 女 |
| 340 | 钟昱玮 | 女 |
| 341 | 刘哲 | 男 |
| 342 | 陈彦彤 | 女 |
| 343 | 庄正权 | 男 |
| 344 | 黄恒清 | 女 |
| 345 | PAN KRIS HAN | 男 |
| 346 | 莫芷愉 | 女 |
| 347 | 方晗琪 | 女 |
| 348 | 陈栩然 | 女 |
| 349 | 李子豪 | 男 |
| 350 | 梁梓妍 | 女 |
| 351 | 吴悦闻 | 男 |
| 352 | 刘子萱 | 女 |
| 353 | 何俊轩 | 男 |
| 354 | 王俊淏 | 男 |
| 355 | 邱昕慧 | 女 |
| 356 | 方博 | 男 |
| 357 | 林延衍 | 女 |
| 358 | 戴铭浩 | 男 |
| 359 | 丁弈心 | 女 |
| 360 | 洪梓博 | 男 |
| 361 | 梁俊豪 | 男 |
| 362 | 骆宜思 | 女 |
| 363 | 于桐 | 女 |
| 364 | 谭景瀚 | 男 |
| 365 | 温灿 | 女 |
| 366 | 邓皓彦 | 男 |
| 367 | 朱子睿 | 男 |
| 368 | 刘子瑜 | 女 |
| 369 | 江伯乐 | 男 |
| 370 | 岳盈盈 | 女 |
| 371 | 郭百川 | 男 |
| 372 | 陈咏琳 | 女 |
| 373 | 黄志斌 | 男 |
| 374 | 邹昊栩 | 男 |
| 375 | 陈艺丹 | 女 |
| 376 | 高芷君 | 女 |
| 377 | 曾梓琳 | 女 |
| 378 | 简肇言 | 男 |
| 379 | 黄建力 | 男 |
| 380 | 王心妍 | 女 |
| 381 | 肖乐诚 | 男 |
| 382 | 林焕程 | 男 |
| 383 | 吕欣俞 | 女 |
| 384 | 陈彬彬 | 女 |
| 385 | 李雨珊 | 女 |
| 386 | 程思淇 | 女 |
| 387 | 邓凝人 | 女 |
| 388 | 杨家骏 | 男 |
| 389 | 李明正 | 男 |
| 390 | 蔡滨泽 | 男 |
| 391 | 周旅欣 | 女 |
| 392 | 蔡杭芸 | 女 |
| 393 | 黄唯雅 | 女 |
| 394 | 赖博文 | 男 |
| 395 | 关子芸 | 女 |
| 396 | 林美羽 | 女 |
| 397 | 容兆邦 | 男 |
| 398 | 吕学臻 | 男 |
| 399 | 方嘉仰 | 女 |
| 400 | 刘梓杭 | 男 |
特别提醒:请已被录取的学生家长5月3日自行登录成绩查询系统打印“注册通知书“,5月4日至5月6日(9:00-16:30)为学生注册缴费时间,逾期未交者,视为自动放弃学位。
广州市广外附设外语学校
2015年5月2日
2015年5月2日

