住房调整打分公示
发布时间:2017-06-19 17:03:48发布者:王一臣
1、本次住房调整打分公示期为6月19日--6月22日17时止。

2、公示期内如有不符的请发邮件给陈永钧更改,更改后再行公示。

3、如没有错误的,选房时间另行安排。

2017年6月住房申请计分表
一、双教工                        
                  配偶得分    
序号 姓名   职称 职称分值 职务 职务分值 来校时间 校龄分值 分数 来校时间 校龄分值 总分 现住址
1 万崇令、江卫平 教师、宿管 中二 8     2015、8 1.92 5 2016、10 0.75 15.67 学生宿舍15-110
                           
                           
                           
二、单教师                        
序号 姓名   职称 职称分值 职务 职务分值 来校时间 校龄分值 总分 现住址      
1 缪英 教师 小一 8 班主任 3 2011、8 8.65 19.65 教工宿舍8-114      
2 麦云龙 教师 中一 10     2012、8 7.4 17.4 教工宿舍8-607      
3 严玲 教师 中一 10 班主任 3 2016、2 1.42 14.42 学生宿舍15-211      
4 张书昌 教师 中二 8 班主任 3 2015、8 1.92 12.92 学生宿舍15-209      
5 蓝玉芳 教师 小教一级 8 班主任 3 2015、8 1.92 12.92 学生宿舍15-113      
6 侯玲玲 教师 中二 8 班主任 3 2015、8 1.92 12.92 学生宿舍8-109      
7 李宁 教师 初级 8 班主任 3 2016、2 1.5 12.5 学生宿舍15-111      
8 刘晓青 教师 中教一级 10     2015、2 2.42 12.42 学生宿舍15-205      
9 黄銮锋 教师 初级 8     2014、8 3.92 11.92 学生宿舍15-214      
10 石淑颖 教师 小一 8 班主任 3 2016、8 0.92 11.92 学生宿舍15-210      
11 王亚芝 教师 初级 8 班主任 3 2016、8 0.92 11.92 豪门公寓1317      
12 黄小燕 教师 中二 8 班主任 3 2016、8 0.92 11.92 学生宿舍15-114      
13 何朔 教师 中二 8     2014、9 3.83 11.83 学生宿舍8-109      
14 吴雪琼 教师 中二 8 班主任 3 2017、3 0.33 11.33 豪门公寓917      
15 吴建琴 教师 中一 10     2016、8 0.92 10.92 学生宿舍8-115      
16 黄敏 教师 初级 8 备课组长 1 2015、11 1.67 10.67 1-211      
17 谭晶 教师 初级 8     2015、3 2.33 10.33 学生宿舍15-219      
18 易亚捷 教师 初级 8     2015、3 2.33 10.33 学生宿舍15-112      
19 韩露 教师 小教一级 8     2015、8 1.92 9.92 学生宿舍15-117      
20 王雪 教师 初级 8     2016、4 1.17 9.17 学生宿舍15-206      
21 周晓美 教师 初级 8     2016、8 0.92 8.92 学生宿舍15-202      
22 李红彦 教师 初级 8     2016、8 0.92 8.92 豪门公寓707      
23 杨晓丽 教师 小教一级 8     2016、10 0.75 8.75 豪门公寓8703      
24 朱海霞 教师 小一 8     2016、11 0.67 8.67 豪门公寓913      
25 廖屹 教师 初级 8     2016、11 0.67 8.67 豪门公寓      
26 魏芳 教师 初级 8     2017、2 0.42 8.42 豪门公寓8720      
27 廖太盛 教师 初级 8     2017、3 0.33 8.33 豪门公寓      
28 陈秀青 教师 初级 8     2017、3 0.33 8.33 豪门公寓815      
                           
                           
三、教辅及生活老师                        
序号 姓名   职务分值 来校时间 校龄分值 总分 现住址            
1 赖莉 干事 5 2016、10 0.75 5.75 豪门公寓8806