国际部中加高中多名同学被全球顶尖名校录取
文字:艾蒲林供稿:国际部图片:时间:2013-05-28点击数:3309
海外传捷报,桃李竞芬芳。国际部2012-2013届中加班高三成绩喜人,共接到了来自美国、加拿大、澳大利亚、香港等多个国家和地区的90份大学录取通知书。其中,冯栩琪、江志成、刘宛妮、周文博四名同学被全球前30的加州大学洛杉矶分校、多伦多大学、加拿大英属哥伦比亚大学大学录取(全球排名在清华、北大之前);石舜文同学被加拿大滑铁卢大学录取;冼天恩、凃成嘉同学被全球排名65位的澳大利亚昆士兰大学录取;吴嘉扬同学被香港理工大学录取。绝大多数同学被全球200名大学录取(全球排名在复旦之前)。
在此,学校向以上全体同学及其家长表示热烈的祝贺!向辛勤耕耘的国际部中外老师表示由衷的敬意!向全心全意支持国际部发展的各级领导、家长、社会各界人士表示衷心的感谢!
2012-2013国际部中加高中毕业生国外大学录取一览表
| 姓 名 | 大 学(名称,排名,专业,奖学金) | 届别 |
| 冯栩琪 | 美国加州大学洛杉矶分校;全球排名35;专业:环境科学 | 2012 |
| 美国华盛顿大学西雅图分校;全球排名;专业:环境工程 | ||
| 美国伊利诺亚香槟分校;全球排名;专业:化学工程 | ||
| 美国波士顿大学;全球排名56;专业:能源技术与环境学 | ||
| 江志成 | 加拿大多伦多大学;全球排名前19;专业:理科 | 2013 |
| 加拿大英属哥伦比亚大学;全球排名前30;专业:食品营养科学 | ||
| 加拿大麦克麦斯特大学;全球排名63;专业:理科 | ||
| 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:应用数学 | ||
| 加拿大渥太华大学;全球排名185;专业:食品营养科学、理科 | ||
| 刘宛妮 | 加拿大英属哥伦比亚大学:全球排名前30 | 2013 |
| 石舜文 | 加拿大滑铁卢大学;专业:计算机工程 | 2013 |
| 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:计算机科学 | ||
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:计算机科学;奖学金1500加币 | ||
| 周文博 | 加拿大多伦多大学;全球排名前19;专业:理科 | |
| 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:统计学 | ||
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科;奖学金:750加币 | ||
| 吴嘉扬 | 香港理工大学;专业:翻译 | |
| 冼天恩 | 澳大利亚昆士兰大学;全球排名前65 | 2013 |
| 凃成嘉 | 澳大利亚昆士兰大学;全球排名前65 | 2013 |
| 岑俊杰 | 澳洲蒙那什大学;澳洲八大名校位列第6;专业:商科会计 | 2012 |
| 澳洲墨尔本大学;澳洲八大名校位列第5;专业:商科 | ||
| 黎依轮 | 加拿大麦克马斯特大学;全球排名63; 专业:经济学 | 2012 |
| 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:社会科学 | ||
| 加拿大渥太华大学;全球排名:185; 专业:经济学、计算机科学、商科 | ||
| 加拿大曼尼托巴大学;医博类大学排名:15;专业:商科 | ||
| 姚铠勋 | 加拿大西蒙菲莎大学;全球排名215;专业:应用科学 | 2012 |
| 加拿大渥太华大学;全球排名185;专业:文学院 | ||
| 加拿大圣佛朗西斯维尔大学;基础类排名2;专业:文学院 | ||
| 廖焯晔 | 加拿大渥太华大学;全球排名185;专业:社会学 | 2012 |
| 加拿大西蒙菲莎大学;全球排名215;专业:社会学 | ||
| 加拿大曼尼托巴大学;医博类大学排名15;专业:社会学 | ||
| 加拿大温莎大学;综合类大学排名7;专业:社会学 | ||
| 唐雨隆 | 加拿大渥太华大学;全球排名185;专业:社会学 | 2012 |
| 加拿大西蒙菲莎大学;全球排名215;专业:文学院 | ||
| 加拿大温莎大学;综合类大学排名7;专业:社会与犯罪学 | ||
| 加拿大圣佛朗西斯维尔大学;基础类排名2;专业:文学院 | ||
| 匡绍华 | 加拿大渥太华大学;全球排名185;专业:社会学 | 2012 |
| 加拿大西蒙菲莎大学;全球排名215;专业:文学院 | ||
| 加拿大圣佛朗西斯维尔大学;基础类排名2;专业:文学院 | ||
| 叶理 | 加拿大渥太华大学;全球排名185;专业:电子商务、计算机科学、环境学 | 2012 |
| 加拿大曼尼托巴大学;医博类排名15;专业:食品科学 | ||
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:工程学 | ||
| 康启轮 | 加拿大渥太华大学;全球排名185;专业:数学、土木工程 | 2012 |
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:工程学 | ||
| 加拿大圣弗朗西斯维尔大学;基础类排名2;专业:文学院 | ||
| 龙婷丹 | 美国加州大学戴维斯分校;全球排名38;专业:环境学 | 2013 |
| 美国田纳西州大学;专业:环境学 | ||
| 美国新罕布什尔大学;专业:环境科学 | ||
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:环境协调学 | ||
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:环境学 | ||
| 孟婷 | 美国田纳西州大学;专业:传媒学 | 2013 |
| 美国新罕布什尔大学;专业:大众传媒 | ||
| 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:传媒信息文化 | ||
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:文学院;奖学金:750加币 | ||
| 张健锋 | 加拿大西蒙菲莎大学;全球排名215;专业:商科 | 2013 |
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科 | ||
| 加拿大汤普森河流大学;专业:商科 | ||
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:商科;奖学金:2600加币 | ||
| 戴致玮 | 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:商学院 | 2013 |
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科;奖学金:750加币 | ||
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:商科;奖学金:5750加币 | ||
| 张启航 | 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:工程学 | 2013 |
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科;奖学金:750加币 | ||
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:商科;奖学金:5750加币 | ||
| 吴绮彤 | 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:理科 | 2013 |
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:理科;奖学金:750加币 | ||
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:理科;奖学金:5000加币 | ||
| 加拿大圣玛丽大学;基础类排名3;专业:理科;奖学金:1000加币 | ||
| 加拿大温莎大学;综合排名8;专业:生物 | ||
| 刘丽姗 | 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:社会科学; | 2013 |
| 加拿大渥太华大学;全球排名 185;专业:传媒学;奖学金:1000 加币 | ||
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科; | ||
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:商科;奖学金2600加币 | ||
| 麦扬 | 加拿大西安大略大学;全球排名173;专业:工程学 | 2013 |
| 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科;奖学金:750加币 | ||
| 郑伊露 | 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:管理学; | 2013 |
| 加拿大汤普森河流大学;专业:旅游管理 | ||
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:商科; | ||
| 加拿大凯波布兰顿大学;基础类排名3;专业:酒店管理; | ||
| 麦宝文 | 加拿大谢尔丹学院;专业:人力资源管理; | 2013 |
| 广胤宽 | 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:生物; | 2013 |
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:生物; | ||
| 蔡杰豪 | 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科; | 2013 |
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:商科;奖学金:2600加币 | ||
| 温子筠 | 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科; | 2013 |
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:商科; | ||
| 加拿大温莎大学;综合排名8;专业:机械工程 | ||
| 尤涵博 | 加拿大戴尔豪斯大学;医博类排名8;专业:商科; | 2013 |
| 加拿大阿卡迪亚大学;基础类排名1;专业:商科; | ||
| 加拿大汤普森河流大学;专业:旅游管理 |
广州市广外附设外语学校国际部2013年招生简章
国际部中加高中
国际部中加高中使用加拿大高中课程,由外教全英文授课,学生凭我校GPA成绩可申请加拿大、美国、英国、澳大利亚、新西兰等多个国家的正规大学,首届毕业生全部入读全球前200名的世界名校。
招生人数
国际部“中加高中班”招收全国优秀应届初三毕业生70人,其中设中加重点班一个。
报名时间
国际部“中加高中班”3月25日至7月6日(节假日照常报名)
测试时间
国际部“中加高中班”2013年7月7日上午8:30-12:00进行英语笔试、英语口试和数学测试,学校根据考生入学测试成绩,参考中考分数和初三综合表现,择优录取。
报名电话:36246518(校办)
国际部电话:36276450 86074697

