评价项目 | 评价要点 | 权重分 | 评分 |
做题目 | 能够思路清晰、简明扼要地快速准确地完成解答与思路讲解。 | 20 | |
说考点 | 能准确说出题目涉及到的考点,以及在教材中哪些单元或教学模块中有体现;明确命题者的意图,能够结合考纲说出题目考查的能力、思维等功能。 | 15 | |
说学生 | 预设考生可能出现的失误、失分情况,找出题目中的易错、易混点;能够结合本人执教的实际情况对学生解题障碍进行分析。 | 20 | |
说备考 | 能够给出同类问题复习备考时的教法建议。 | 20 | |
说拓展 | 结合样题开展试题变式模拟或创新改编,也可对新一年中考命题趋势进行预测或研判 | 15 | |
教师素养 | 主次分明、重点突出、层析清晰;表达准确,有条理,无逻辑性错误;参赛仪态大方,备考熟练自信;说题独具特色。 | 8 | |
时间掌控 | 规定用时内完成说题,超时扣分。 | 2 | |
文字简评: |
总分 评等建议 |
||
评比项目 | 权重分 | 语文 | 英语 | 政治 | 历史 | 数学 | 物理 | 化学 |
全组中考解题完成情况 | 15 | |||||||
赛前组内研题海选情况 | 15 | |||||||
比赛当晚全组出勤情况 | 10 | |||||||
本组参赛选手平均得分 | 40 | |||||||
本组临场选手表现得分 | 20 | |||||||
总分 |